超低功耗无线自组网技术,简称Smart Node。当用户需要将产品接入互联网时,将原有设备或传感器通过标准串口接入Smart Node模块,用户只需完成本地串口通讯,其他联网事情都由Smart Node模块完成,大大提高了产品开发周期。
| 型号 | N801A | N801B | N801C |
| 电气参数 | |||
| 发射功率 | 30dbm/1W | 27dbm/0.5W | 32dbm/1.5W |
| 发射电流 | 1100mA | 700mA | 1300mA |
| 接收电流 | 19mA | ||
| 休眠电流 | 2.5uA | ||
| 深度休眠电流 | 60nA (唤醒时间120us) | ||
| 供电电压 | 3V~6V | ||
| 射频参数 | |||
| 工作频率 | ISM频段(240~930MHZ可设) | ||
| 信 道 | 64信道 | ||
| 工作模式 | 跳频与固定频率(软件配置) | ||
| 调制方式 | GFSK | ||
| 无线传输速率 | 2.4 Kbps~256 Kbps(软件配置) | ||
| 接收灵敏度 | -118dbm@2.4 Kbps | ||
| 通信距离 | 7千米 | 4千米 | 10千米 |
| (空旷) | |||
| 模块ID | 4字节,16进制编码 | ||
| 厂家识别码 | 2字节,16进制编码 | ||
| 用户识别码 | 2字节,16进制编码 | ||
| 通讯接口 | TTL串口 8N1 | ||
| 串口速率 | 1.2,2.4,4.8,9.6,14.4,19.2,38.4,57.6,115.2(可软件配置,默认9.6 Kbit/s) | ||
| (Kbit/s) | |||
| 通讯协议 | SmartNode V6协议 | ||
| 网络结构 | 星形网,树型网,点对点,MESH | ||
| 数据传输模式 | SmartNode协议传输、透明传输 | ||
| 天线接口方式 | IPEX板端(通过馈线连各种RF连接器或天线) | ||
| 其他参数 | |||
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | ||
| 机械尺寸 | 30mm×20mm×3.4mm | ||
| 用户名: | 匿名用户 |
| 评论内容: | |
| 验 证 码: |
|
| 未登录,点击登录 |