| 分类 | WIZ810MJ | WIZ811MJ | WIZ812MJ |
| 尺寸(W x H x D/mm) | 52 x 25 x 21 | 55.5 x 25 x 23.5 | 55.5 x 25 x 23.5 |
| 连接器类型 |
2mm 间距 14 x 2 排针 |
2.54mm 间距 10 x 2 排针 |
2.54mm 间距 10 x 2 排针 |
| PCB通孔 | N/A | 2个PCB穿孔(直径3mm) | 4个PCB通穿孔(直径3mm) |
| SPI接口 | 共用总线接口 | 独立的SPI接口,由SCS信号控制SPI的使能 | 独立的SPI接口,由SCS信号控制SPI的使能 |
| LINK灯 | 连接建立,当有数据发送或者接收的时候,灯亮并且闪烁。 | 连接建立,当有数据发送或者接收的时候,灯亮但不闪烁。 | |
| 输入电压 | 3.3V内部工作电压,最大允许输入5V电压 | ||
| 工作温度 | -40 ~85℃ | ||
| 功率损耗 | 在10/100 base T情况下,最大180mA(3.3V) | ||
| 用户名: | 匿名用户 |
| 评论内容: | |
| 验 证 码: |
|
| 未登录,点击登录 |